| Layer | 6 fẹlẹfẹlẹ |
| Ohun elo | FR-4 |
| Sisanra Ejò (ni OZ) | 1OZ |
| Pari Board Sisanra | 1,6 mm ± 0.1mm |
| Solder boju | Alawọ ewe |
| Silkscreen | Funfun |
| Dada Ipari | HASL |
| Iwọn ila to kere julọ ati aaye laini | 4/5 mil |
| Iye | Sipesifikesonu |
| Ohun elo | FR-4, FR1, CEM-1, CEM-3, Aluminum, Seramiki, Metal-backed Laminate, etc.Bakannaa ṣe Crockery, Taconic, Rogers PCBs ati be be lo. |
| Awọn akiyesi | Tg CCL giga wa (Tg>=170℃) |
| Pari Board Sisanra | 0.2 mm-6.00mm(8mil-126mil) |
| Dada Ipari | Ika goolu (> = 0.13um), Gold Immersion (0.025-0075um), Gold Plating (0.025-3.0um), HASL (5-20um), OSP (0.2-0.5um) |
| Apẹrẹ | Ipa ọna,Punch,V-gige,Chamfer |
| dada Itoju | Boju-boju (dudu, alawọ ewe, funfun, pupa, bulu, sisanra>=12um, Àkọsílẹ, BGA) |
| Iboju silk (dudu, ofeefee, funfun) | |
| Peeli-boju-boju (pupa, bulu, sisanra>=300um) | |
| Koju ti o kere julọ | 0.075mm(3mili) |
| Sisanra Ejò | 1/2 iwon min; 12oz ti o pọju |
| Min Wa kakiri Iwọn & Laini Aye | 0.075mm/0.1mm(3mili/4mil) |
| Min Iho opin fun CNC liluho | 0.1mm(4mil) |
| Min Iho opin fun Punching | 0.6mm(35mil) |
| Iwọn nronu ti o tobi julọ | 610mm * 508mm |
| Iho Ipo | +/- 0.075mm (3mil) CNC Liluho |
| Ìbú Adarí (W) | +/- 0.05mm (2mil) tabi +/- 20% ti atilẹba |
| Opin Iho (H) | PTHL:+/- 0.075mm(3mil) |
| Kii PTHL:+/- 0.05mm(2mil) | |
| Ifarada Ifarada | +/- 0.1mm (5mil) CNC afisona |
| Warp & Twist | 0.70% |
| Idabobo Resistance | 10Kohm-20Mohm |
| Iwa ihuwasi | <50ohm |
| Igbeyewo Foliteji | 10-300V |
| Iwọn igbimọ | 110 x 100mm(iṣẹju) |
| 660 x 600mm(o pọju) | |
| Aṣiṣe iforukọsilẹ Layer-Layer | 4 fẹlẹfẹlẹ: 0.15mm (6mil) max |
| 6 fẹlẹfẹlẹ: 0.25mm (10mil) max | |
| Aaye min laarin eti iho si ilana iyika ti Layer akojọpọ | 0.25mm(10mil) |
| Aaye min laarin ilana igbimọ si ilana iyika ti Layer akojọpọ | 0.25mm(10mil) |
| Board sisanra ifarada | 4 fẹlẹfẹlẹ:+/- 0.13mm(5mil) |
| FOB ibudo | Shenzhen |
| Iwọn fun Unit | 10,0 giramu |
| HTS koodu | 8534.00.90 00 |
| Okeere Carton Mefa L/W/H | 44,0 x 30,0 x 34,0 senti |
| Awọn eroja eekaderi | Wọpọ |
| Akoko asiwaju | 7-15 ọjọ |
| Awọn iwọn fun Unit | 10,0 x 5,0 x 0,16 centimeters |
| Sipo fun Export Carton | 5000.0 |
| Okeere Paali iwuwo | 5,0 kilo |
A:Gerber, Protel 99SE, DXP, PADS 9.5, AUTOCAD, CAM350 dara.
A: 1pcs. Ayẹwo si iṣelọpọ pupọ gbogbo le jẹ atilẹyin nipasẹ XinDaChang.
A: AOI, Fly probe igbeyewo, Text imuduro igbeyewo, FOC ati be be lo fun igboro PCB.
A: Bẹẹni, a ni ẹgbẹ apẹrẹ pẹlu sọfitiwia, ohun elo ati awọn ẹlẹrọ eto.
A le pese iṣẹ apẹrẹ ti adani. Fun ero rẹ ati pe a le jẹ ki o jẹ otitọ.
A: T / T, PayPal, Owo Giramu ati bẹbẹ lọ.